Portal:Vitamins
From Atkinspedia
Skip to: Atkins | Low-Carb | Food | Everyday Health | Medical Issues | Vitamins | Exercise | Recipes | Acronyms
| Vitamin Portal
| ||
| Welcome to the Atkinspedia Vitamin Portal. We've rounded up everything you've every wanted to know about vitamins and minerals; Where they come from, what they are good for, what's the recommended daily allowance. it's all here. Dive in and learn more about supplements than you ever expected. | ||
| [[Image:|100px|center|]] | ||
| Type an Article Name: then click "Create Vitamin Article" |
|
In humans, there are thirteen vitamins, divided into two groups, the four fat-soluble vitamins (A, D, E and K) and the nine water-soluble vitamins (eight B vitamins and vitamin C).
| Vitamin name | Chemical name | Solubility | Deficiency disease | Overdose | Estimated Average Minimum Daily Requirement (male, aged 19–30) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | Retinol | Fat | Night-blindness, Keratomalacia | 7.5 mg | 620 μg |
| Vitamin B1 | Thiamine | Water | Beriberi | n/a | 1000 μg |
| Vitamin B2 (G) | Riboflavin | Water | Ariboflavinosis | n/a | 1100 μg |
| Vitamin B3 (PP) | Niacin | Water | Pellagra | 2500 mg | 12000 μg |
| Vitamin B5 | Pantothenic acid | Water | Paresthesia | n/a | 10000 μg |
| Vitamin B6 | Pyridoxine | Water | n/a | 400 mg | 1100 μg |
| Vitamin B7 (H) | Biotin | Water | n/a | n/a | 30 µg |
| Vitamin B9 (M) | Folic acid | Water | <ref>Folic acid (vitamin B9) deficiency in pregnant women is associated with birth defects, and has links to cancer as well.</ref> | 1 mg | 320 μg |
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | Water | Pernicious anemia | n/a | 2 µg |
| Vitamin C | Ascorbic acid | Water | Scurvy | n/a | 75000 μg |
| Vitamin D1–D4 | Lamisterol, Ergocalciferol, Calciferol, Dihydrotachysterol, 7-dehydrositosterol | Fat | Rickets | 1.25 mg | 2 µg (for all Vitamin D) |
| Vitamin E | Tocopherol | Fat | n/a | 33000 mg | 12000 μg |
| Vitamin K | Naphthoquinone (not to be confused with Ketamine) | Fat | Bleeding diathesis | n/a | 75 µg |
| Vitamins |
|---|
| All B vitamins | All D vitamins |
| Retinol (A) | Thiamine (B1) | Riboflavin (B2) | Niacin (B3) | Pantothenic acid (B5) | Pyridoxine (B6) | Biotin (B7) | Folic acid (B9) | Cyanocobalamin (B12) | Ascorbic acid (C) | Ergocalciferol (D2) | Cholecalciferol (D3) | Tocopherol (E) | Naphthoquinone (K) |
